ประกันภัยโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่ และ ความคุ้มครองตลอดชีพ
กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่ เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ เพื่อสร้างความแน่นอนในการวางแผนรับมือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยข้อได้เปรียบหลักคือเสถียรภาพในการวางแผนงบประมาณ เนื่องจากอัตราเบี้ยจะไม่ปรับเพิ่มตามวัย ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย AIA CI SuperCare
ผลิตภัณฑ์ AIA CI Super Care เป็นกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงและกรณีเสียชีวิตตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่
คุณลักษณะเด่น ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่
- อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ย
- คุ้มครองต่อเนื่อง จนถึงอายุครบ 99 ปีบริบูรณ์
- ครอบคลุม 62 โรค/การรักษา แบ่งตามระดับความรุนแรง
- เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย ได้ระหว่าง 10 ปี หรือ 20 ปี
- มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
- สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายผลประโยชน์ ประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่
- ระดับต้น/ปานกลาง (18 โรค): รับผลประโยชน์ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยกรมธรรม์มีผลบังคับต่อ
- ระดับรุนแรง (44 โรค) หรือกรณีเสียชีวิต: รับผลประโยชน์ 100% (หักลบยอดที่จ่ายไปแล้ว) และสัญญาสิ้นสุดลง
ผลประโยชน์รวมที่จ่ายตลอดอายุสัญญาจะไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตารางสรุปประกันโรคร้ายแรง AIA CI Super Care
| รายการ | รายละเอียด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | AIA CI SuperCare |
| ประเภทกรมธรรม์ | ประกันชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรง |
| อายุรับประกัน | 15 วัน – 65 ปี |
| ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี |
| ระยะเวลาชำระเบี้ย | 10 ปี หรือ 20 ปี |
| อัตราเบี้ย | คงที่ |
| ทุนประกันขั้นต่ำ | 200,000 บาท |
| Waiting Period | 60 วัน (สำหรับโรคร้ายแรง) |
ตารางรายชื่อโรคร้ายแรง AIA CI Super Care
| โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI SuperCare กลุ่มโรคร้ายแรง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค) | ||
|---|---|---|
| กลุ่มโรคร้ายแรง | โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค) | โรคร้ายแรงระดับรุนแรง (44 โรค) |
| กลุ่ม 1 โรคมะเร็งและเนื้องอก | 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม | 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม |
| 2. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก | 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง | |
| กลุ่ม 2 โรคหัวใจ การหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต | 3. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ | 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด |
| 4. การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ | 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ | |
| 5. การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด | 5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ | |
| 6. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง | 6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ | |
| 7. การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่ | 7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า | |
| 8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ | ||
| 9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย | ||
| 10. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต | ||
| กลุ่ม 3 โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ | 8. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโ | 11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน |
| 9. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ | 12. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด | |
| 10. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด | 13. ภาวะโคม่า | |
| 11. การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง | 14. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์) | |
| 15. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย | ||
| 16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส | ||
| 17. โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์) | ||
| 18. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส | ||
| 19. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว | ||
| 20. ภาวะอะแพลลิก | ||
| 21. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา | ||
| 22. โรคโปลิโอ | ||
| 23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม | ||
| กลุ่ม 4 โรคอวัยวะและระบบการทางานที่สาคัญของร่างกาย | 12. การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ | 24. ตับวาย |
| 13. การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง | 25. ไตวายเรื้อรัง | |
| 14. การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง | 26. โรคลาไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง | |
| 27. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก | ||
| 28. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง | ||
| 29. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง | ||
| 30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE) | ||
| 31. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง | ||
| กลุ่ม 5 ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ | 15. แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2) | 32. แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3) |
| 16. การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ | 33. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง | |
| 17. การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง | 34. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง – โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป และไม่สามารถทางานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้ คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 17 – 70 ปี – สูญเสียแขนหรือขา หรือตา ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป หรือสูญเสียสายตา ทั้ง 2 ข้าง คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 0 – 70 ปี |
|
| 18. โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา | ||
| 35. การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองอายุ 17-70 ปี) | ||
| 36. ตาบอด | ||
| 37. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน | ||
| 38. การสูญเสียความสามารถในการพูด | ||
| 39. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย | ||
| 40. โรคเท้าช้าง | ||
| กลุ่ม 6 โรคร้ายแรงสาหรับผู้เยาว์ (คุ้มครอง 1 เดือน – 16 ปี) | 41. โรคไข้รูมาติกที่ทาให้หัวใจผิดปกติ | |
| 42. โรคคาวาซากิที่ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ | ||
| 43. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ชนิดต้องใช้อินซูลิน | ||
| 44. โรคน้าไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย | ||
โดยสรุป
การพิจารณาทำประกันโรคร้ายแรงเบี้ยคงที่และให้ความคุ้มครองตลอดชีพ เช่น AIA CI SuperCare ถือเป็นยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่ยังเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวในระยะยาว การวางแผนตั้งแต่วันนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบเพื่ออนาคตที่ปราศจากความกังวลทางการเงิน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธีทัต ตัวแทนประกันชีวิต
ขอบคุณวิดีโอจาก: Good Money








เพศ : หญิง
อายุ : 23
รหัสไปรษณีย์ :
เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ : เคย
ข้อมูลอื่นๆ :