ผลประโยชน์โดยย่อ | AI/RCC | ADD/RCC | ADB/RCC |
---|---|---|---|
1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (บริษัทจะชดเชยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก) | 100% | 100% | 100% |
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ | |||
– สูญเสียแขน หรือขา หรือตา สองแห่ง หรือมากกว่า | 100% | 100% | 100% |
– สูญแขน หรือขา หรือตา แห่งเดียว | 60% | 60% | – |
– สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่ง | 25% | 25% | – |
3. ค่าชดเชยรายสัปดาห์ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์) | |||
– ทุพพลภาพชั่วคราวทั้งหมด ชดเชยสัปดาห์ละ | 0.60% | – | – |
– ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ชดเชยสัปดาห์ละ | 0.20% | – | – |
4. ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงปีละ (สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) | 10% | – | – |
5. ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสัปดาห์ละ (สูงสุดไม่เกิน 20 สัปดาห์) | 0.30% | – | – |
หมายเหตุ
เฉพาะ AI และ ADD บริษัทชดเชย 2 เท่า สำหรับข้อ 1-4 หากเกิดขึ้นขณะโดยสารยานพาหณะ เช่นรถเมล์ ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ
Leave A Comment