AIA Health Guard | ประกันสุขภาพแบบสำเร็จรูป
ความคุ้มครองโดยย่อ ประกันสุขภาพเอไอเอ |
แผน Health Guard Lite |
แผน Health Guard 1 |
---|---|---|
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) | 75,000 | 75,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) | 100,000 | 100,000 |
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR | ||
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ | 1,000 | 1,000 |
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) | 100,000 | 100,000 |
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S | ||
-ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 400 | 1,000 |
-ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน | 250 | 550 |
-ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ | 30,000 | 40,000 |
-ค่าแพทย์วิสัญญี | 3,000 | 4,000 |
-ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด | 3,500 | 4,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล | 7,000 | 16,000 |
-ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 3,000 | 3,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 2,000 | 3,000 |
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) | 400 | 400 |
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี | ไม่ต้องชำระ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท) |
ความคุ้มครองโดยย่อ ประกันสุขภาพเอไอเอ |
แผน Health Guard 2 |
แผน Health Guard 3 |
---|---|---|
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) | 75,000 | 75,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) | 300,000 | 400,000 |
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR | ||
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ | 3,000 | 4,000 |
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) | 300,000 | 400,000 |
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S | ||
-ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 2,200 | 2,800 |
-ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน | 800 | 850 |
-ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ | 60,000 | 70,000 |
-ค่าแพทย์วิสัญญี | 6,000 | 6,500 |
-ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด | 5,500 | 6,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล | 20,000 | 20,000 |
-ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 3,000 | 3,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 5,000 | 5,500 |
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) | 600 | 800 |
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี | ไม่ต้องชำระ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท) |
ความคุ้มครองโดยย่อ ประกันสุขภาพเอไอเอ |
แผน Health Guard VIP |
---|---|
1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จากแบบประกันภัยหลัก Whole Life (Non Par) | 75,000 |
2. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุเอดีบี และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล (รับเพิ่มจากข้อ1) | 1,000,000 |
3. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จากสัญญาเพิ่มเติม CR | |
3.1 ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง* ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 500 วันๆ ละ | 7,000 |
3.2 กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง*(รับเพิ่มจากข้อ1) | 700,000 |
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมจากสัญญาเพิ่มเติม H&S | |
-ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 4,000 |
-ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำต่อวัน | 950 |
-ค่าแพทย์ผ่าตัดหัตถการ | 90,000 |
-ค่าแพทย์วิสัญญี | 7,500 |
-ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ และในห้องผ่าตัด | 7,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ใน โรงพยาบาล | 30,000 |
-ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 4,000 |
-ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก(เนื่องจากอุบัติเหตุ)ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 7,500 |
5. สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน สำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทขดเชยเป็นรายวันตามจำนวนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ (สูงสุด 365 วัน) | 1,000 |
6. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักจากสัญญาเพิ่มเติม WPบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก ขณะผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี | ไม่ต้องชำระ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์บริษัท) |
เพศ : ชาย
อายุ : 26
รหัสไปรษณีย์ : 11000
เคยเจ็บป่วยมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุ :
ข้อมูลอื่นๆ :